| EVEREST Ultimate Edition |
| Version | EVEREST v5.50.2100/fr | ||
| Module de benchmark | 2.5.292.0 | ||
| Site web | http://www.lavalys.com/ | ||
| Type de rapport | Générateur de rapports | ||
| Ordinateur | AQUELITO-PC | ||
| Générateur | Aquelito | ||
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM) | ||
| Date | 2010-06-21 | ||
| Heure | 07:35 |
| Résumé |
| Ordinateur: | ||||
| Type de système | ACPI x64-based PC | |||
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Ultimate | |||
| Service Pack du système | - | |||
| Internet Explorer | 8.0.7600.16385 | |||
| DirectX | DirectX 11.0 | |||
| Nom du système | AQUELITO-PC | |||
| Nom de l'utilisateur | Aquelito | |||
| Domaine de connexion | Aquelito-PC | |||
| Date / Heure | 2010-06-21 / 07:35 | |||
| Carte mère: | ||||
| Type de processeur | QuadCore Intel Core i5 750, 3200 MHz (20 x 160) | |||
| Nom de la carte mère | Asus P7P55-M (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
| Chipset de la carte mère | Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield | |||
| Mémoire système | 4087 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
| DIMM1: G Skill F3-10666CL8-2GBRM | 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| DIMM3: G Skill F3-10666CL8-2GBRM | 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| Type de BIOS | AMI (03/31/10) | |||
| Port de communication | Communications Port (COM1) | |||
| Port de communication | Printer Port (LPT1) | |||
| Moniteur: | ||||
| Carte vidéo | ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo) | |||
| Carte vidéo | ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo) | |||
| Carte vidéo | ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo) | |||
| Accélérateur 3D | ATI Radeon HD 5750 (Juniper) | |||
| Moniteur | Generic PnP Monitor [NoDB] (2003180000) | |||
| Multimédia: | ||||
| Carte audio | ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller | |||
| Carte audio | VIA VT1708S @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2] | |||
| Stockage: | ||||
| Contrôleur IDE | Standard Dual Channel PCI IDE Controller | |||
| Contrôleur IDE | Standard Dual Channel PCI IDE Controller | |||
| Contrôleur IDE | Standard Dual Channel PCI IDE Controller | |||
| Contrôleur de stockage | AAEK4A62 IDE Controller | |||
| Disque dur | Hitachi HTS543225L9SA00 USB Device (250 Go, 5400 RPM, SATA) | |||
| Disque dur | WDC WD6400AAKS-65A7B2 ATA Device (596 Go, IDE) | |||
| Lecteur optique | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) | |||
| Lecteur optique | JKBUBGF FCHQJ4LUZC1 SCSI CdRom Device | |||
| État des disques durs SMART | OK | |||
| Partitions: | ||||
| C: (NTFS) | 596.1 Go (523.3 Go libre) | |||
| F: (FAT32) | 232.8 Go (15.6 Go libre) | |||
| Taille totale | 828.9 Go (538.9 Go libre) | |||
| Entrée: | ||||
| Clavier | HID Keyboard Device | |||
| Souris | Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint) | |||
| Réseau: | ||||
| Adresse IP principale | 192.168.0.11 | |||
| Adresse MAC principale | 90-E6-BA-CA-B6-58 | |||
| Carte réseau | Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (192.168.0.11) | |||
| Périphériques: | ||||
| Imprimante | Fax | |||
| Imprimante | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Contrôleur FireWire | JMicron JMB380 PCI-E 1394a OHCI FireWire Controller and Memory Card Host Controller | |||
| Contrôleur USB2 | Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-2] | |||
| Contrôleur USB2 | Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-2] | |||
| Périphérique USB | Generic USB Hub | |||
| Périphérique USB | Generic USB Hub | |||
| Périphérique USB | Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver (USB) | |||
| Périphérique USB | USB Input Device | |||
| Périphérique USB | USB Input Device | |||
| Périphérique USB | USB Mass Storage Device | |||
| DMI: | ||||
| Distributeur du BIOS | American Megatrends Inc. | |||
| Version du BIOS | 0705 | |||
| Fabricant du système | System manufacturer | |||
| Nom du système | System Product Name | |||
| Version du système | System Version | |||
| Numéro de série du système | System Serial Number | |||
| UUID du système | 4016001E-8C00002A-C3AD90E6-BACAB658 | |||
| Fabricant de la carte mère | ASUSTeK Computer INC. | |||
| Nom de la carte mère | P7P55-M | |||
| Version de la carte mère | Rev X.0x | |||
| Numéro de série de la carte mère | MT709AK04802915 | |||
| Fabricant du châssis | Chassis Manufacture | |||
| Version du châssis | Chassis Version | |||
| Numéro de série du châssis | Chassis Serial Number | |||
| Identifiant du châssis | Asset-1234567890 | |||
| Type du châssis | Desktop Case | |||
| Sockets mémoire (Total/Libres) | 4 / 2 | |||
| Lecture en mémoire |
| Processeur | Vitesse d'horloge du CPU | Carte mère | Chipset | Mémoire | CL-RCD-RP-RAS | Vitesse de lecture | ||
| Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 13339 Mo/s | ||
| Xeon X5550 | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12894 Mo/s | ||
| Core i5 750 | 3200 MHz | Asus P7P55-M | P55 | Dual DDR3-960 | 6-8-8-24 CR1 | 12462 Mo/s | ||
| Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 11584 Mo/s | ||
| Core i5 650 | 3466 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9482 Mo/s | ||
| Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8899 Mo/s | ||
| Sempron 140 | 2700 MHz | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR1 | 8265 Mo/s | ||
| Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8036 Mo/s | ||
| P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 7920 Mo/s | ||
| Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7463 Mo/s | ||
| Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7171 Mo/s | ||
| Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7040 Mo/s | ||
| Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6742 Mo/s | ||
| Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6293 Mo/s | ||
| Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6205 Mo/s | ||
| Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5989 Mo/s | ||
| Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5788 Mo/s | ||
| Opteron HE 2210 | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 5333 Mo/s | ||
| 12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 5169 Mo/s | ||
| Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 5115 Mo/s | ||
| Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5082 Mo/s | ||
| Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5050 Mo/s | ||
| Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4757 Mo/s | ||
| Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4593 Mo/s | ||
| P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4355 Mo/s | ||
| Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4106 Mo/s | ||
| Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4016 Mo/s | ||
| Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3946 Mo/s | ||
| Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3919 Mo/s | ||
| Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3813 Mo/s | ||
| Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3731 Mo/s | ||
| Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 3565 Mo/s | ||
| Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3540 Mo/s | ||
| Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 3516 Mo/s | ||
| P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 3459 Mo/s | ||
| Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 3355 Mo/s | ||
| Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3348 Mo/s | ||
| Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 Mo/s | ||
| P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2981 Mo/s | ||
| Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2911 Mo/s | ||
| Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2767 Mo/s | ||
| P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2760 Mo/s | ||
| Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 2694 Mo/s | ||
| Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2438 Mo/s | ||
| Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 1544 Mo/s | |||
| Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1348 Mo/s | ||
| Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1303 Mo/s | ||
| Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1135 Mo/s | ||
| C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1117 Mo/s | ||
| Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1051 Mo/s | ||
| PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1046 Mo/s | ||
| PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1042 Mo/s | ||
| Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 846 Mo/s | |||
| Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 767 Mo/s | ||
| C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 689 Mo/s | ||
| PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 621 Mo/s | ||
| C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 597 Mo/s | ||
| PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 525 Mo/s | ||
| PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 371 Mo/s | ||
| Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 361 Mo/s | ||
| K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 Mo/s | ||
| PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 258 Mo/s | ||
| MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 230 Mo/s | ||
| Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 228 Mo/s | ||
| PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 188 Mo/s | ||
| K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 168 Mo/s | ||
| K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 Mo/s | ||
| Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 Mo/s |
| Écriture en mémoire |
| Processeur | Vitesse d'horloge du CPU | Carte mère | Chipset | Mémoire | CL-RCD-RP-RAS | Vitesse d'écriture | ||
| Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12004 Mo/s | ||
| Core i5 750 | 3200 MHz | Asus P7P55-M | P55 | Dual DDR3-960 | 6-8-8-24 CR1 | 11544 Mo/s | ||
| Core i5 650 | 3466 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9920 Mo/s | ||
| Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9464 Mo/s | ||
| Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8844 Mo/s | ||
| Sempron 140 | 2700 MHz | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR1 | 7523 Mo/s | ||
| Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7087 Mo/s | ||
| Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6693 Mo/s | ||
| Xeon X5550 | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 6371 Mo/s | ||
| Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5969 Mo/s | ||
| Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5690 Mo/s | ||
| Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5634 Mo/s | ||
| P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5620 Mo/s | ||
| Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5492 Mo/s | ||
| P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5399 Mo/s | ||
| Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4867 Mo/s | ||
| Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4852 Mo/s | ||
| Opteron HE 2210 | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 4485 Mo/s | ||
| Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4252 Mo/s | ||
| Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4195 Mo/s | ||
| Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4104 Mo/s | ||
| Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 3923 Mo/s | ||
| Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 3864 Mo/s | ||
| Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3826 Mo/s | ||
| 12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 3806 Mo/s | ||
| Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3639 Mo/s | ||
| Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3447 Mo/s | ||
| Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 3164 Mo/s | ||
| P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3110 Mo/s | ||
| Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3005 Mo/s | ||
| Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2909 Mo/s | ||
| Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2839 Mo/s | ||
| P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2837 Mo/s | ||
| Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2834 Mo/s | ||
| Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2832 Mo/s | ||
| Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2786 Mo/s | ||
| Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2485 Mo/s | ||
| Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2370 Mo/s | ||
| Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2321 Mo/s | ||
| Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2148 Mo/s | ||
| P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2133 Mo/s | ||
| Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2126 Mo/s | ||
| Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2023 Mo/s | ||
| Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1878 Mo/s | ||
| C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1591 Mo/s | ||
| Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1333 Mo/s | ||
| Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1306 Mo/s | ||
| Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1205 Mo/s | ||
| C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 1057 Mo/s | ||
| PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 Mo/s | ||
| Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1043 Mo/s | ||
| Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1033 Mo/s | ||
| PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 Mo/s | ||
| PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 781 Mo/s | ||
| PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 762 Mo/s | ||
| PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 690 Mo/s | ||
| Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 658 Mo/s | ||
| MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 592 Mo/s | ||
| Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 552 Mo/s | |||
| K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 496 Mo/s | ||
| Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 356 Mo/s | |||
| C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 248 Mo/s | ||
| PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 177 Mo/s | ||
| Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 Mo/s | ||
| Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 140 Mo/s | ||
| K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 Mo/s | ||
| PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 87 Mo/s | ||
| K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 79 Mo/s |
| Copier en mémoire |
| Processeur | Vitesse d'horloge du CPU | Carte mère | Chipset | Mémoire | CL-RCD-RP-RAS | Vitesse de copie | ||
| Core i5 750 | 3200 MHz | Asus P7P55-M | P55 | Dual DDR3-960 | 6-8-8-24 CR1 | 16310 Mo/s | ||
| Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14727 Mo/s | ||
| Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12034 Mo/s | ||
| Core i5 650 | 3466 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 11041 Mo/s | ||
| Xeon X5550 | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9489 Mo/s | ||
| Sempron 140 | 2700 MHz | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR1 | 9391 Mo/s | ||
| Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 8400 Mo/s | ||
| Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 7222 Mo/s | ||
| Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 7052 Mo/s | ||
| Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6858 Mo/s | ||
| 12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 6747 Mo/s | ||
| Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 6305 Mo/s | ||
| Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6218 Mo/s | ||
| P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6170 Mo/s | ||
| Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5479 Mo/s | ||
| Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 5441 Mo/s | ||
